Réel NHL simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Réel NHL simulé

La ligue Reouvre ses porte bienvenue a tous!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Butteur

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
iNoob

iNoob


Nombre de messages : 674
Age : 31
Localisation : Hull,Qc
Date d'inscription : 08/08/2008

Butteur Empty
MessageSujet: Butteur   Butteur Icon_minitime1Mar 16 Juin - 21:44

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin Butteur 43971 23 13 7 20 11 4 1 2 3 0 0 0 87 14,9 31,6 5 30 43 20 18 19 1 16 23 5 10 0 0 7,8
C Eric Staal Butteur 246267 21 11 6 17 3 6 2 0 2 3 0 3 58 19,0 58,9 2 21 20 19 11 10 -1 16 21 2 3 0 0 7,3
L Richard Zednik Butteur 923743 20 11 11 22 1 8 3 5 8 0 0 0 72 15,3 27,3 1 15 34 19 25 4 -21 3 20 2 4 0 0 7,3
C *Paul Stastny Butteur 189876 23 10 9 19 -1 6 2 3 5 0 0 0 73 13,7 54,2 2 14 33 19 15 4 -11 14 23 2 5 0 0 7,3
R Steve Bernier Butteur 842332 19 10 10 20 -3 12 7 3 10 0 0 0 63 15,9 38,2 2 37 33 20 18 18 0 8 20 2 4 0 0 7,6
C Mats Sundin Butteur 246267 20 9 11 20 3 10 4 3 7 0 0 0 78 11,5 53,7 3 8 21 18 11 1 -10 5 20 3 5 0 0 7,3
C Stephen Weiss Butteur 923743 20 9 11 20 1 8 2 5 7 1 0 1 65 13,8 54,5 2 19 17 20 9 8 -1 11 20 2 2 0 0 7,5
C Tomas Plekanec Butteur 530940 23 9 11 20 10 12 3 8 11 0 1 1 66 13,6 45,5 4 29 32 20 24 12 -12 6 23 3 7 0 0 7,3
R Justin Williams Butteur 246267 21 9 9 18 -1 6 4 2 6 0 0 0 62 14,5 50,0 0 18 41 18 21 4 -17 7 21 2 5 0 0 7,2
R Bill Guerin Butteur 970126 19 9 7 16 -2 31 4 3 7 0 0 0 58 15,5 37,2 1 16 21 20 13 7 -6 15 19 2 2 1 1 7,1
L *Wojtek Wolski Butteur 189876 23 9 7 16 -3 4 2 3 5 0 0 0 59 15,3 57,1 2 29 44 17 31 39 8 7 23 3 4 0 0 7,1
C Chris Drury Butteur 585260 23 9 8 17 0 10 1 3 4 1 0 1 66 13,6 58,2 1 16 38 21 19 4 -15 14 23 2 7 0 0 6,8
C Derek Roy Butteur 207599 23 9 8 17 -1 2 2 2 4 0 0 0 66 13,6 63,3 2 33 31 21 20 19 -1 15 23 2 3 0 0 7,3
L Markus Näslund Butteur 585260 23 9 10 19 -5 10 0 3 3 0 0 0 76 11,8 15,4 1 10 32 18 19 5 -14 7 23 3 4 0 0 7,0
R Marian Hossa Butteur 406949 16 9 7 16 3 0 2 4 6 0 0 0 65 13,8 50,0 4 18 49 19 18 8 -10 8 16 4 8 0 0 7,8
R Alex Kovalev Butteur 530940 23 9 10 19 9 8 1 6 7 0 0 0 66 13,6 50,0 1 19 45 17 39 11 -28 7 23 3 4 0 0 7,1
C Antoine Vermette Butteur 43971 23 9 9 18 6 7 1 3 4 0 0 0 59 15,3 60,8 1 17 41 16 14 9 -5 13 23 3 4 0 0 7,2
L Rick Nash Butteur 663175 21 9 10 19 -2 10 1 4 5 0 0 0 83 10,8 37,2 0 19 43 19 21 15 -6 9 21 3 6 0 0 7,2
L *Andrei Kostitsyn Butteur 530940 23 9 14 23 8 12 6 3 9 0 0 0 69 13,0 50,0 1 25 42 18 35 15 -20 4 23 4 6 0 0 7,1
L Ilya Kovalchuk Butteur 806875 20 9 14 23 5 4 3 4 7 0 0 0 64 14,1 28,3 1 25 46 20 28 17 -11 8 20 3 5 0 0 7,7
C Ryan Getzlaf Butteur 786344 23 9 14 23 -7 6 4 8 12 0 0 0 61 14,8 56,4 1 40 30 20 21 14 -7 10 23 2 5 0 0 7,3
R Mark Parrish Butteur 43971 23 9 9 18 7 14 5 3 8 0 1 1 46 19,6 50,0 2 24 36 17 23 9 -14 6 23 2 6 0 0 7,1
C Tim Connolly Butteur 207599 23 9 14 23 -2 4 4 7 11 0 0 0 47 19,1 57,6 1 12 25 17 15 5 -10 6 23 3 4 0 0 6,8
R Owen Nolan Butteur 448425 18 9 5 14 7 42 3 1 4 0 1 1 46 19,6 46,7 3 17 26 15 27 8 -19 8 18 3 3 2 1 6,6
C Pavol Demitra Butteur 842332 19 9 12 21 3 8 2 7 9 0 0 0 65 13,8 58,7 2 12 19 18 17 1 -16 16 20 2 5 0 0 7,3
L Ladislav Nagy Butteur 515181 13 9 6 15 -2 8 4 2 6 0 0 0 40 22,5 71,4 2 8 21 17 12 2 -10 6 13 3 5 0 0 7,5
C Joe Sakic Butteur 448425 18 8 5 13 2 6 4 1 5 0 0 0 49 16,3 63,0 3 14 19 18 14 1 -13 4 18 2 3 0 0 7,1
L Daniel Sedin Butteur 786344 20 8 10 18 -2 16 3 5 8 0 0 0 63 12,7 48,6 1 13 33 19 22 4 -18 9 21 3 7 0 0 6,4
R Jason Pominville Butteur 207599 23 8 10 18 7 2 3 3 6 0 0 0 57 14,0 44,7 0 22 35 19 27 15 -12 17 23 3 4 0 0 7,3
C Peter Forsberg Butteur 43971 23 8 10 18 8 4 2 2 4 0 0 0 90 8,9 55,1 0 15 34 20 27 3 -24 11 23 3 3 0 0 7,0
C Pavel Datsyuk Butteur 406949 16 8 10 18 3 8 2 4 6 0 0 0 50 16,0 61,4 2 25 25 19 17 7 -10 3 16 4 4 0 0 7,3
L Jaromir Jagr Butteur 207599 23 8 13 21 -6 20 4 5 9 0 0 0 72 11,1 33,3 1 21 30 19 22 7 -15 4 23 2 8 0 0 7,1
C Scott Gomez Butteur 585260 23 8 7 15 -1 14 3 1 4 0 0 0 73 11,0 54,0 2 14 27 20 14 4 -10 12 23 2 3 0 0 6,9
L Pierre-Marc Bouchard Butteur 448425 18 8 16 24 10 10 0 4 4 1 0 1 50 16,0 50,4 1 14 23 18 11 7 -4 14 18 2 5 0 0 7,7
R Jonathan Cheechoo Butteur 941104 18 8 6 14 4 4 3 1 4 0 0 0 59 13,6 42,9 2 25 26 20 16 13 -3 11 18 2 3 0 0 7,1
C *Anze Kopitar Butteur 378477 17 8 9 17 8 4 3 2 5 0 0 0 51 15,7 56,6 0 26 12 16 7 15 8 6 17 3 6 0 0 7,6
R Patrice Bergeron Butteur 57517 18 8 7 15 3 8 1 3 4 1 0 1 54 14,8 61,5 1 26 30 20 14 8 -6 14 18 3 5 0 0 7,6
R Rob Niedermayer Butteur 786344 23 8 8 16 3 10 1 0 1 0 0 0 57 14,0 33,3 2 25 37 17 18 11 -7 13 23 2 2 0 0 6,5
L Ray Whitney Butteur 246267 21 8 10 18 6 8 1 6 7 0 0 0 65 12,3 33,3 2 8 28 17 15 11 -4 3 21 2 4 0 0 7,2
L Patrick Sharp Butteur 842332 20 8 11 19 5 12 2 5 7 0 0 0 57 14,0 62,5 1 19 47 18 30 11 -19 7 20 2 5 0 0 7,2
L Henrik Zetterberg Butteur 406949 16 8 11 19 5 0 5 2 7 0 0 0 49 16,3 85,7 2 22 30 19 17 7 -10 6 16 2 5 0 0 7,3
L *David Booth Butteur 923743 20 8 5 13 6 14 1 1 2 0 0 0 51 15,7 44,4 0 18 36 15 28 3 -25 6 20 3 3 0 0 7,0
L Radim Vrbata Butteur 782635 19 7 9 16 -2 0 1 3 4 0 0 0 48 14,6 16,7 0 23 33 17 23 8 -15 7 19 2 5 0 0 7,1
R Mikko Koivu Butteur 530940 23 7 8 15 14 2 2 0 2 0 0 0 79 8,9 53,6 2 32 38 19 29 23 -6 12 23 1 3 0 0 7,5
L Ales Hemsky Butteur 490172 22 7 9 16 -8 6 3 5 8 0 0 0 60 11,7 50,7 2 35 40 20 17 14 -3 8 22 2 3 0 0 7,5
L Chris Kunitz Butteur 842332 22 7 8 15 -10 4 3 3 6 0 0 0 64 10,9 39,3 0 20 39 18 21 8 -13 5 22 1 5 0 0 7,0
L Rene Bourque Butteur 169302 17 7 7 14 1 10 4 2 6 0 0 0 63 11,1 0,0 1 27 19 19 13 14 1 4 17 2 4 0 0 7,5
R Dustin Brown Butteur 378477 17 7 8 15 3 22 1 2 3 0 0 0 53 13,2 60,0 1 40 25 21 18 20 2 10 17 3 4 0 0 7,7
R Milan Michalek Butteur 941104 18 7 6 13 -3 8 1 0 1 0 0 0 49 14,3 44,4 0 20 30 17 29 15 -14 8 18 2 3 0 0 7,1
C Henrik Sedin Butteur 786344 20 7 6 13 -2 4 0 0 0 0 0 0 49 14,3 61,9 2 22 27 18 12 2 -10 5 21 2 5 0 0 7,2


Dernière édition par iNoob le Ven 19 Juin - 17:13, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
iNoob

iNoob


Nombre de messages : 674
Age : 31
Localisation : Hull,Qc
Date d'inscription : 08/08/2008

Butteur Empty
MessageSujet: Re: Butteur   Butteur Icon_minitime1Mer 17 Juin - 16:32

up
Revenir en haut Aller en bas
iNoob

iNoob


Nombre de messages : 674
Age : 31
Localisation : Hull,Qc
Date d'inscription : 08/08/2008

Butteur Empty
MessageSujet: Re: Butteur   Butteur Icon_minitime1Ven 19 Juin - 17:14

Up
Revenir en haut Aller en bas
rusty17

rusty17


Nombre de messages : 84
Age : 31
Localisation : daveluyville
Date d'inscription : 09/06/2009

Butteur Empty
MessageSujet: Re: Butteur   Butteur Icon_minitime1Mar 23 Juin - 20:54

up!!!
Revenir en haut Aller en bas
rusty17

rusty17


Nombre de messages : 84
Age : 31
Localisation : daveluyville
Date d'inscription : 09/06/2009

Butteur Empty
MessageSujet: Re: Butteur   Butteur Icon_minitime1Jeu 25 Juin - 15:07

up!!!
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Butteur Empty
MessageSujet: Re: Butteur   Butteur Icon_minitime1

Revenir en haut Aller en bas
 
Butteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Réel NHL simulé :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser